Позвонить
Чистая слобода · Цены · 1-к

1-комнатная квартира 37.1 кв.м в ЖК Чистая слобода

1-комнатная квартира 37.1м2 ЖК Чистая слобода
4 680 000 руб
Комнат
1-к
Площадь
37.1 м2
Cдача
I 2026
Этаж
1
Забронировать
Другие этажи и секции
Сдача Этаж Цена
I 2026 1 4 680 000
I 2026 1 4 680 000
I 2026 2 4 750 000
I 2026 2 4 750 000
I 2026 2 4 750 000
I 2026 3 4 750 000
I 2026 3 4 750 000
I 2026 3 4 750 000
I 2026 4 4 750 000
I 2026 4 4 750 000
I 2026 4 4 750 000
I 2026 5 4 750 000
I 2026 5 4 750 000
I 2026 5 4 750 000
I 2026 9 4 750 000
I 2026 9 4 750 000
I 2026 9 4 750 000
I 2026 6 4 770 000
I 2026 6 4 770 000
I 2026 6 4 770 000
I 2026 7 4 770 000
I 2026 7 4 770 000
I 2026 7 4 770 000
I 2026 8 4 770 000
I 2026 8 4 770 000
I 2026 8 4 770 000
I 2026 10 4 790 000
I 2026 10 4 790 000
I 2026 10 4 790 000
I 2026 11 4 790 000
I 2026 11 4 790 000
I 2026 11 4 790 000
I 2026 12 4 790 000
I 2026 12 4 790 000
I 2026 12 4 790 000
I 2026 13 4 790 000
I 2026 13 4 790 000
I 2026 13 4 790 000
I 2026 14 4 790 000
I 2026 14 4 790 000
I 2026 14 4 790 000
I 2026 15 4 790 000
I 2026 15 4 790 000
I 2026 15 4 790 000
I 2026 16 4 790 000
I 2026 16 4 790 000
I 2026 16 4 790 000
IV 2025 2 4 820 000
IV 2025 3 4 820 000
IV 2025 9 4 820 000
IV 2025 9 4 820 000
I 2026 17 4 820 000
I 2026 17 4 820 000
I 2026 17 4 820 000
I 2026 18 4 820 000
I 2026 18 4 820 000
I 2026 18 4 820 000
IV 2025 6 4 840 000
IV 2025 6 4 840 000
IV 2025 7 4 840 000
IV 2025 7 4 840 000
IV 2025 8 4 840 000
IV 2025 10 4 860 000
IV 2025 10 4 860 000
IV 2025 11 4 860 000
IV 2025 11 4 860 000
IV 2025 12 4 860 000
IV 2025 12 4 860 000
IV 2025 13 4 860 000
IV 2025 13 4 860 000
IV 2025 14 4 860 000
IV 2025 14 4 860 000
IV 2025 15 4 860 000
IV 2025 15 4 860 000
IV 2025 16 4 860 000
IV 2025 16 4 860 000
IV 2025 17 4 860 000
IV 2025 17 4 860 000
IV 2025 18 4 860 000
IV 2025 18 4 860 000
III 2025 1 5 170 000
III 2025 1 5 170 000
III 2025 9 5 170 000
III 2025 3 5 200 000
III 2025 6 5 230 000
III 2025 7 5 230 000
III 2025 10 5 260 000
III 2025 11 5 260 000
III 2025 12 5 260 000
III 2025 13 5 260 000
III 2025 14 5 260 000
III 2025 15 5 260 000
III 2025 16 5 260 000
III 2025 17 5 290 000
III 2025 18 5 290 000
III 2025 18 5 290 000
IV 2025 2 5 453 020
Показать все

Способы покупки

Ипотека с господдержкой
от 6,1%
Ипотека с господдержкой
Семейная ипотека
от 4,1%
Семейная ипотека
Беспроцентная рассрочка
Беспроцентная рассрочка
Ипотека без подтверждения дохода
Ипотека без подтверждения дохода
Материнский капитал
В счёт ипотеки
Материнский капитал
Военная ипотека
Военная ипотека

Фото комплекса

Особенности

Благоустройство
Места общего пользования
Отделка
Скачайте подборку похожих новостроек
Скачать подборку новостроек
© 2024 Мой метр — новостройки Новосибирска