
 
			 
	| Сдача | Этаж | Цена | |
|   | 3 | 4 410 000 | |
|   | 3 | 4 410 000 | |
|   | 3 | 4 410 000 | |
|   | 3 | 4 410 000 | |
|   | 3 | 4 410 000 | |
|   | 4 | 4 450 000 | |
|   | 4 | 4 450 000 | |
|   | 4 | 4 450 000 | |
|   | 4 | 4 450 000 | |
|   | 5 | 4 450 000 | |
|   | 5 | 4 450 000 | |
|   | 5 | 4 450 000 | |
|   | 5 | 4 450 000 | |
|   | 6 | 4 490 000 | |
|   | 6 | 4 490 000 | |
|   | 6 | 4 490 000 | |
|   | 7 | 4 490 000 | |
|   | 7 | 4 490 000 | |
|   | 7 | 4 490 000 | |
|   | 7 | 4 490 000 | |
|   | 2 | 4 530 000 | |
|   | 2 | 4 530 000 | 
