Позвонить
Радуга Сибири · Цены · 2-к

2-комнатная квартира 43.68 кв.м в ЖК Радуга Сибири

2-комнатная квартира 43.68м2 ЖК Радуга Сибири
4 149 600 руб
Комнат
2-к
Площадь
43.68 м2
Cдача
IV 2023
Этаж
15
Забронировать
Другие этажи и секции
Сдача Этаж Цена
IV 2023 2 4 099 599
IV 2023 3 4 099 599
IV 2023 4 4 099 599
Сдан 10 4 149 600
Сдан 10 4 149 600
Сдан 10 4 149 600
Сдан 10 4 149 600
IV 2023 10 4 149 600
IV 2023 10 4 149 600
Сдан 11 4 149 600
Сдан 11 4 149 600
Сдан 11 4 149 600
Сдан 11 4 149 600
IV 2023 11 4 149 600
IV 2023 11 4 149 600
Сдан 12 4 149 600
Сдан 12 4 149 600
Сдан 12 4 149 600
IV 2023 12 4 149 600
IV 2023 12 4 149 600
Сдан 13 4 149 600
Сдан 13 4 149 600
Сдан 13 4 149 600
Сдан 13 4 149 600
IV 2023 13 4 149 600
IV 2023 13 4 149 600
Сдан 14 4 149 600
Сдан 14 4 149 600
Сдан 14 4 149 600
Сдан 14 4 149 600
IV 2023 14 4 149 600
Сдан 15 4 149 600
Сдан 15 4 149 600
IV 2023 15 4 149 600
Сдан 16 4 149 600
Сдан 16 4 149 600
IV 2023 16 4 149 600
IV 2023 16 4 149 600
Сдан 17 4 149 600
Сдан 17 4 149 600
Сдан 17 4 149 600
Сдан 17 4 149 600
Сдан 2 4 149 600
Сдан 2 4 149 600
Сдан 2 4 149 600
Сдан 2 4 149 600
IV 2023 2 4 149 600
IV 2023 2 4 149 600
IV 2023 2 4 149 600
Сдан 3 4 149 600
Сдан 3 4 149 600
Сдан 3 4 149 600
IV 2023 3 4 149 600
IV 2023 3 4 149 600
IV 2023 3 4 149 600
Сдан 4 4 149 600
Сдан 4 4 149 600
Сдан 4 4 149 600
IV 2023 4 4 149 600
IV 2023 4 4 149 600
IV 2023 4 4 149 600
Сдан 5 4 149 600
Сдан 5 4 149 600
Сдан 5 4 149 600
Сдан 5 4 149 600
IV 2023 5 4 149 600
IV 2023 5 4 149 600
Сдан 6 4 149 600
Сдан 6 4 149 600
Сдан 6 4 149 600
Сдан 6 4 149 600
IV 2023 6 4 149 600
IV 2023 6 4 149 600
Сдан 7 4 149 600
Сдан 7 4 149 600
Сдан 7 4 149 600
IV 2023 7 4 149 600
Сдан 8 4 149 600
Сдан 8 4 149 600
Сдан 8 4 149 600
Сдан 8 4 149 600
IV 2023 8 4 149 600
IV 2023 8 4 149 600
Сдан 9 4 149 600
Сдан 9 4 149 600
Сдан 9 4 149 600
Сдан 9 4 149 600
IV 2023 9 4 149 600
IV 2023 10 4 219 599
IV 2023 11 4 219 599
IV 2023 13 4 219 599
IV 2023 13 4 219 599
IV 2023 9 4 219 599
Показать все

Способы покупки

Ипотека с господдержкой
от 7,4%
Ипотека с господдержкой
Семейная ипотека
от 5,4%
Семейная ипотека
Ипотека без подтверждения дохода
Ипотека без подтверждения дохода
Материнский капитал
В счёт ипотеки
Материнский капитал
Рассрочка
Рассрочка
Военная ипотека
Военная ипотека
Ипотека для IT специалистов
от 4,1%
Ипотека для IT специалистов
Обмен квартир
Trade-in
Обмен квартир

Фото комплекса

Особенности

Благоустройство
Набережная
Места общего пользования
Варианты отделки
Скачайте подборку похожих новостроек
Скачать подборку новостроек
© 2023 Мой метр — новостройки Новосибирска