8(383) 299-17-28
Заказать звонок »
Новостройки Новосибирска Жилой комплекс «Фламинго»

Планировки и цены жилого комплекса «Фламинго»

Работаем по ценам и условиям застройщика ООО «Новосибирский квартал». Комиссия 0%
Количество комнат
1
2
3
4
5+
Цена, тыс.руб.
Срок сдачи
Найти

1-комнатные квартиры

Планировка Число комнат Площадь, м2 Цена, руб. Дата сдачи
1-комнатная квартира 39.19м2 Жилой комплекс «Фламинго» 1 39.19 3 500 000 Сдан

2-комнатные квартиры

Планировка Число комнат Площадь, м2 Цена, руб. Дата сдачи
2-комнатная квартира 36.7м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 36.7 3 500 000 Сдан
2-комнатная квартира 39.54м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 39.54 от 3 600 000 Сдан
2-комнатная квартира 40.77м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 40.77 от 3 600 000 Сдан
2-комнатная квартира 39.53м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 39.53 3 700 000 Сдан
2-комнатная квартира 42.1м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 42.1 от 3 700 000 Сдан
2-комнатная квартира 42.19м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 42.19 от 3 700 000 Сдан
2-комнатная квартира 42.26м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 42.26 3 700 000 Сдан
2-комнатная квартира 44.31м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 44.31 3 800 000 Сдан
2-комнатная квартира 44.58м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 44.58 от 3 800 000 Сдан
2-комнатная квартира 45.13м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 45.13 от 3 800 000 Сдан
2-комнатная квартира 45.16м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 45.16 от 3 900 000 Сдан
2-комнатная квартира 46.76м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 46.76 3 900 000 Сдан
2-комнатная квартира 46.8м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 46.8 3 900 000 Сдан
2-комнатная квартира 47.79м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 47.79 от 4 000 000 Сдан
2-комнатная квартира 56.75м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 56.75 от 4 900 000 Сдан
2-комнатная квартира 60.02м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 60.02 от 4 900 000 Сдан
2-комнатная квартира 59.95м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 59.95 от 4 950 000 Сдан
2-комнатная квартира 60.29м2 Жилой комплекс «Фламинго» 2 60.29 от 5 000 000 Сдан

3-комнатные квартиры

Планировка Число комнат Площадь, м2 Цена, руб. Дата сдачи
3-комнатная квартира 55.16м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 55.16 4 900 000 Сдан
3-комнатная квартира 55.81м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 55.81 4 950 000 Сдан
3-комнатная квартира 59.52м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 59.52 от 4 950 000 Сдан
3-комнатная квартира 57.78м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 57.78 от 5 000 000 Сдан
3-комнатная квартира 57.98м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 57.98 от 5 000 000 Сдан
3-комнатная квартира 59.34м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 59.34 от 5 000 000 Сдан
3-комнатная квартира 60.22м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 60.22 5 000 000 Сдан
3-комнатная квартира 60.59м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 60.59 5 000 000 Сдан
3-комнатная квартира 60.6м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 60.6 от 5 000 000 Сдан
3-комнатная квартира 60.74м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 60.74 5 000 000 Сдан
3-комнатная квартира 63.39м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 63.39 от 5 250 000 Сдан
3-комнатная квартира 61.71м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 61.71 5 400 000 Сдан
3-комнатная квартира 66.28м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 66.28 от 5 500 000 Сдан
3-комнатная квартира 66.71м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 66.71 5 500 000 Сдан
3-комнатная квартира 66.41м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 66.41 5 600 000 Сдан
3-комнатная квартира 66.59м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 66.59 5 600 000 Сдан
3-комнатная квартира 77.5м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 77.5 от 6 450 000 Сдан
3-комнатная квартира 79.34м2 Жилой комплекс «Фламинго» 3 79.34 от 6 450 000 Сдан

4-комнатные квартиры

Планировка Число комнат Площадь, м2 Цена, руб. Дата сдачи
4-комнатная квартира 91.88м2 Жилой комплекс «Фламинго» 4 91.88 от 7 500 000 Сдан
© 2023 Новостройки Новосибирска
Бесплатный сервис подбора новостроек Новосибирска
Свяжитесь с нами
г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7, оф.612
8(383) 299-17-28